一、產(chǎn)品介紹
小體積激光功率計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,擁有較高的靈敏度和應(yīng)用靈活性強(qiáng)等特點(diǎn)。可集成在各類激光器內(nèi)對(duì)激光功率進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),也可以作為手持式激光功率計(jì)使用。
二、產(chǎn)品特征
· 可集成化應(yīng)用
· 結(jié)構(gòu)緊湊
· 單發(fā)脈沖能量測(cè)試功能
· 可選擇光譜范圍
· PC端USB接口輸出可選
三、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | BND-Z02-08 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 |
功率范圍 | 10mW - 2W (10W) |
間歇測(cè)量功率 | 2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min) |
分辨率 | 0.5mW |
測(cè)量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時(shí)間(s) | < 1 |
吸收體類型 | HQ |
探測(cè)口徑(mm) | 8 |
最大平均功率密度 | 0.5kW/cm2 |
最大能量密度 | 0.25J/cm2 1064nm 1ns |
規(guī)格(mm) | Φ22 × 19.5 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長(zhǎng)度(m) | 1.5 |
四、尺寸